পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রঙ: | Raw সাদা | উপাদান: | Yizheng ফাইবার |
---|---|---|---|
টুইস্ট: | Z টুইস্ট | ওজন: | 1.25KG / 1.67KG |
ম্যকক্লোস্কি: | রিং Spun | ব্যবহার: | Sewing |
আলো: | উজ্জ্বল | শিপিং: | সাগর- |
MOQ: | 1000KGS | Yarn গণনা: | 20s-60s |
লক্ষণীয় করা: | 100 polyester yarn,high tenacity polyester yarn |
Yizheng ফাইবার কাটা হোয়াইট Ne 40s / 2 সেলাই জন্য পলিয়েস্টার সুতো spun
কোম্পানির তথ্য
হুবেই Xintaihui আমদানি ও রপ্তানি CO।, LTD.is একটি উত্পাদন এবং বিক্রয় পলিয়েস্টার yarn.we এছাড়াও বিশেষত একটি Hanchuan শহরে আমাদের নিজস্ব কারখানা আছে অভিজ্ঞ এবং পেশাদারী দল সঙ্গে 10 years.with জন্য একটি উত্পাদন, আমরা অনেক আমাদের পণ্য রপ্তানি সারা বিশ্বে দেশ ও অঞ্চলগুলি, বিশেষত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ এবং মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলি।
100% স্পুন পলিয়েস্টার সুতা মানের পরীক্ষা রিপোর্ট
পলিয়েস্টার সুতো গণনা | গণিত সিভি% | শক্তি | শক্তি CV% | মটকান / 10cm (± 5) |
20s / 2 | 2 | ≥2150 | ≤7 | 55-60 |
20s / 3 | 1.8 | ≥3580 | ≤6 | 42-45 |
22S / 2 | 2 | ≥2050 | ≤7 | 58-62 |
30s / 2 | 2.2 | ≥1450 | ≤7 | 67-72 |
30s / 3 | 1.8 | ≥2300 | ≤6 | 57-60 |
32S / 2 | 2.2 | ≥1350 | ≤7 | 68-73 |
32S / 3 | 1.8 | ≥2150 | ≤6 | 58-62 |
36S / 2 | 2.2 | ≥1200 | ≤8 | 70-75 |
40s / 2 | 2.2 | ≥1070 | ≤8 | 78-82 |
40s / 3 | 2 | ≥1650 | ≤7 | 65-68 |
42S / 2 | 2.2 | ≥1030 | ≤8 | 80-84 |
42S / 3 | 2 | ≥1600 | ≤7 | 65-68 |
50s / 2 | 2.2 | ≥850 | ≤9 | 86-90 |
50s / 3 | 2 | ≥1300 | ≤8 | 70-75 |
60/2 | 2.5 | ≥ 680 | ≤9 | 88-95 |
60/3 | 2.2 | ≥1070 | ≤8 | 78-82 |
আমাদের সম্পর্কে উপকারিতা:
1. পণ্য: উচ্চ দৃঢ়তা, উজ্জ্বল, ভাল, এমনকি মসৃণ, সেলাই মেশিন চালানো সহজ
2. প্রম্পট ডেলিভারি সময়: 10-20 দিন উত্পাদন
3. পেশাদার বিক্রয় দল এবং কারখানা শ্রমিক
4. ডাইরেক্ট প্রস্তুতকর্তা এবং সব গ্রাহকদের স্ট্রং সমর্থন
5. টেক্সটাইল Yarns এবং থ্রেড এক্সপোর্ট জন্য 10 বছরের অভিজ্ঞতা
6. উন্নত সরঞ্জাম, অটো-শঙ্কু, স্বয়ংক্রিয় Winders
গণনা এবং দৈর্ঘ্য | শঙ্কু প্রতি মোট ওজন | শঙ্কু প্রতি নেট ওজন |
২0 এস / ২000 -২000 -5000-ইয়ার্ডস | 127g-289g | 107g-269g |
20 এস / ২000 মিটারস -5000 মিটার | 138g-315g | 118g-295g |
20 এস / 3২000 ওয়ার্ডস -5000-ইয়ার্ডস | 181g-424g | 161g-404g |
20 এস / 3২000 মিটারস -5000 মিটার | 197g-462g | 177g-442g |
30 এস / ২000-বছর-5000-ইয়ার্ডস | 91g-199g | 71g-179g |
30 এস / ২000 মিটার - 5000 মিটার | 118g-216g | 98g-196g |
30 এস / 3২000 ওয়ার্ডে -5000 ইয়ার্ডস | 127g-289g | 107g-269g |
30 এস / 3২000 মিটার - 5000 মিটার | 138g-315g | 118g-295g |
40 এস / ২000-বছর -5000 ইয়ার্ডস | 73g-154g | 53g-134g |
40 এস / ২ ২000 মিটার - 5000 মিটার | 79g-167g | 59g-147g |
40 এস / 3২000 ওয়ার্ডস -5000 ইয়ার্ডস | 100 গ্রাম-202g | 80G-202g |
40S / 3 2000meters-5000 মিটার | 108g-241g | 88g-221g |
50 এস / ২000-বছর -5000 ইয়ার্ডস | 63g-127g | 43g-107g |
50 এস / ২ ২000 মিটার - 5000 মিটার | 67g-138g | 47g-118g |
50 এস / 3২000 ওয়ার্ডে -5000 ইয়ার্ডস | 84g-181g | 64g-161g |
50S / 3 2000meters-5000 মিটার | 90g-197g | 70g-177g |
60 এস / ২000 বছর-5000-ওয়ার্কশপ | 55g-109g | 35g-89g |
60 এস / ২000 মিটার - 5000 মিটার | 59g-118g | 39g-98g |
60 এস / 3২000 ওয়ার্ডস -5000 ইয়ার্ডস | 73g-154g | 53g-134g |
60S / 3 2000meters-5000 মিটার | 79g-167g | 59g-147g |
.............................. | ...................................... | ..................................... |
বিবরণ:
ব্যবহার করুন: সেলাই, বয়ন, সেলাইয়ের, হাত সেলাইয়ের
বৈশিষ্ট্য: ইকো-বন্ধুত্বপূর্ণ, কাঁচা সাদা, dyeable
সমতা: ভালো
ইয়েন গণনা: এস: 20/2, ২0/3, ২0/4, ২0/6, 30/2, 30/3, 40/2, 40/3, 50/2, 50/3, 60/2, 60 / 3 ...
মূল স্থান: হুবেই, চীন
ব্র্যান্ড নাম: XINTAIHUI
প্রসূতি প্রদর্শন
আপনি নিরপেক্ষভাবে আমাদের দেখার জন্য স্বাগত জানাই!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Emma